1 2 3 4 5 . . . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
2731 RU-17036 Russia Ilia Ten M I 16 53.8700 10.0336         63.9036
2732 KZ-12774 Kazakhstan Yevgeniy Tsoy M I 44 28.9672 34.9256         63.8928
2733 KH-10035 Cambodia Sopulreach Ork M I 17 11.2106 37.8245     14.7363   63.7714
2734 MN-10818 Mongolia Otgontsogoo Gombo M I 39   63.7591         63.7591
2735 UA-4637 Ukraine Yehor Kostyliev M I 21 4.4190 59.3365         63.7555
2736 PR-11418 Puerto Rico Jeryel Vazquez M 1 10 40.9325 22.7900         63.7225
2737 KZ-10109 Kazakhstan Danyal Shertai M I 18 30.9788 32.7184         63.6972
2738 UA-3895 Ukraine Illya Snizhko M I 19 0.2729 49.5894 13.7850       63.6473
2739 KZ-12307 Kazakhstan Temirlan Serikkhanov M I 26 32.9211 30.6074         63.5285
2740 AR-18683 Argentina Ramon Villanueva M V 54 10.2857 53.2290         63.5147
2741 GR-10659 Greece Stefanos Bantis M I 36   63.5049         63.5049
2742 RU-19346 Russia Artem Myadzel M I 23 4.5461 58.9509         63.4970
2743 KZ-12604 Kazakhstan Georgiy Alexyuk M 2 11 11.1453 52.3175         63.4628
2744 RU-16519 Russia Aleksey Batusov M 2 12 48.6754 14.7670         63.4424
2745 RU-51183 Russia Stepan Shaparev M I 16 50.4312 10.4142   2.5575     63.4029
2746 RU-19937 Russia Nikita Briuggeman M I 20 2.8001 24.9444 24.9444   10.6962   63.3851
2747 GR-10359 Greece Athanasios Sismanis M I 21   63.3594         63.3594
2748 UA-23424 Ukraine Dmytro Samoylov M I 14 53.4662 9.8641         63.3303
2749 BG-10273 Bulgaria Todor Angelov M I 36 7.0805 56.2478         63.3283
2750 BY-10140 Belarus Vladislav Zaitsev M I 18   63.3281         63.3281
2751 AR-19303 Argentina Lucas Britos M V 45 53.0390 10.2857         63.3247
2752 RU-10678 Russia Sergey Kopp M II 18 23.7753 39.5193         63.2946
2753 RU-20892 Russia Egor Priputnev M 1 17   63.2838         63.2838
2754 AR-10328 Argentina Lucas Trinidad M IV 37 8.5256 54.7447         63.2703
2755 KZ-11297 Kazakhstan Kirgizbayev Nurlan M V 53 0.3455 62.8840         63.2295
2756 GR-10323 Greece Anastasia Symeonidou F I 16 11.7868 51.4145         63.2013
2757 UZ-11203 Uzbekistan Bekzod Raximxonov M 2 16 19.5939 43.6005         63.1944
2758 UA-18458 Ukraine Daniil Aleksenko M 2 15 48.0519 15.1134         63.1653
2759 RU-12363 Russia Nikita Dubrovin M I 22 3.6019 3.9069 26.8306 14.4077 14.4077   63.1548
2760 GR-10525 Greece Lina-Christina Karydi F IV 34 63.0912           63.0912
1 2 3 4 5 . . . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV