1 2 3 4 5 . . . 829 830 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
24991 KG-13159 Kyrgyzstan Nuralibek Kubatov M 10 8   0.0008         0.0008
24992 AQ-TEST-38910 Antarctica Yvan Yatsenko M 5 17 0.0008           0.0008
24993 GR-18407 Greece Maria Stergiou F 5 13   0.0008         0.0008
24994 UA-36338 Ukraine Ruslan Bravorichenko M 10 10 0.0008           0.0008
24995 UA-30265 Ukraine Olexiy Vodolazhskyy M 8 13   0.0007         0.0007
24996 RU-55140 Russia Daria Zamanbekova F 6 8 0.0007           0.0007
24997 UA-6385 Ukraine Oleksii Vdovychenko M I 21 0.0006 0.0000         0.0006
24998 UA-3848 Ukraine Myroslava Bashchenko F II 23   0.0006         0.0006
24999 MN-11254 Mongolia Enkh-Erdene Jawkhlan M 6 9   0.0005         0.0005
25000 PR-11322 Puerto Rico Adrian Calderon M 6 48 0.0003 0.0002         0.0005
25001 RU-49140 Russia Mihail Tkachev M 5 11   0.0005         0.0005
25002 RU-22878 Russia Arthur Buriev M 4 12 0.0005 0.0000         0.0005
25003 UK-15864 United Kingdom Oscar Stewart M 7 14 0.0005 0.0000         0.0005
25004 UK-15827 United Kingdom Evelyn Cole F 6 14 0.0005           0.0005
25005 RU-50546 Russia Nikita Mekerov M 2 13   0.0005         0.0005
25006 KG-14767 Kyrgyzstan Aylin Dushenova F 9 13   0.0004         0.0004
25007 KG-14812 Kyrgyzstan Fatima Sydykbekova F 6 13   0.0004         0.0004
25008 GR-10775 Greece Charis Ntalas M 1 19   0.0004         0.0004
25009 RU-51047 Russia Sofia Safronova F 2 14   0.0004         0.0004
25010 UZ-10511 Uzbekistan Abubakir Islomov M 6 12   0.0004         0.0004
25011 UZ-10594 Uzbekistan Mexrojbek Abduraxmonov M 6 12   0.0003         0.0003
25012 GR-38613 Greece Evrydiki Tsougkouzidou F 6 15   0.0003         0.0003
25013 GR-37165 Greece Evgenia Boudouroglou F 4 15   0.0003         0.0003
25014 GR-20789 Greece Ioannis-Rafail Vourlotas M I 15   0.0003         0.0003
25015 GR-21352 Greece Eleni Nikiforidoy F 1 15 0.0003 0.0000         0.0003
25016 GR-15857 Greece Vasiliki Sideridou F 1 14 0.0003 0.0000         0.0003
25017 UA-61588 Ukraine Mykhailo Duma M 6 10 0.0002           0.0002
25018 PL-10729 Poland Anastazja Czugala F I 16   0.0002         0.0002
25019 GR-18947 Greece Georgios-Panagiotis Atalasidis M I 16 0.0002 0.0000         0.0002
25020 KZ-14117 Kazakhstan Sanzhar Toleukhan F 8 15   0.0002         0.0002
1 2 3 4 5 . . . 829 830 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV