1 2 3 4 5 . . . 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
24751 MN-11506 Mongolia Murungua Sansraidorj F 6 9   0.0025         0.0025
24752 IN-11980 India Baburam Bishwakarma M II 29   0.0025         0.0025
24753 TM-10060 Turkmenistan Yalkap Koshuliyev M I 21   0.0025         0.0025
24754 UZ-10503 Uzbekistan Nigora Abdulhuseynova F 8 13 0.0024           0.0024
24755 UZ-10507 Uzbekistan Shamshod Islomov M 6 10   0.0024         0.0024
24756 UA-31469 Ukraine Vladyslav Sotsenko M 5 18 0.0024 0.0000         0.0024
24757 GR-15506 Greece Anastasios Kypraios M II 17 0.0024 0.0000         0.0024
24758 AQ-TEST-39495 Antarctica Maxym Dyakiv M 7 24       0.0024     0.0024
24759 KG-14606 Kyrgyzstan Ayana Zhanybayeva F 8 13 0.0023 0.0000         0.0023
24760 UA-20489 Ukraine Ivan Soldatenko M 8 17 0.0023 0.0000         0.0023
24761 MN-11862 Mongolia Amarbayasgalan Atar M 6 12   0.0023         0.0023
24762 KZ-14732 Kazakhstan Baglan Azimbay M 6 12   0.0023         0.0023
24763 CY-10581 Cyprus Constantinos Vassiliou M 4 12 0.0023 0.0000         0.0023
24764 KG-14283 Kyrgyzstan Arsen Muratov M 9 13 0.0023 0.0000         0.0023
24765 BY-10996 Belarus Nikita Salanovich M 5 12 0.0023 0.0000         0.0023
24766 GL-10381 Greenland Fiona Bidstrup F 4 15 0.0023 0.0000         0.0023
24767 RU-55841 Russia Mikhail Romanovskiy M 7 13 0.0023           0.0023
24768 RU-51525 Russia Artyom Bobkov M 6 11 0.0023 0.0000         0.0023
24769 RU-50297 Russia Artem Elizarov M 5 14 0.0023 0.0000         0.0023
24770 CY-10305 Cyprus Angelos Arampidis M 1 13   0.0023         0.0023
24771 RU-49409 Russia Samir Alimov M 6 12 0.0023 0.0000         0.0023
24772 KZ-14103 Kazakhstan Mustafa Sarimamedogli M 8 15   0.0023         0.0023
24773 BA-10029 Bosnia and Herzegovina Strahinja Tanackovic M 4 12 0.0023 0.0000         0.0023
24774 MN-10401 Mongolia Inguun Khosbayar M 8 18   0.0023         0.0023
24775 GR-38230 Greece Emmanouil Ieronymidis M I 15 0.0023 0.0000         0.0023
24776 RU-43874 Russia Daniel Tarasenkov M 6 12 0.0023 0.0000         0.0023
24777 UK-16007 United Kingdom Harry Bevan M I 16 0.0023 0.0000         0.0023
24778 RU-46060 Russia Ilya Baidullin M 3 12 0.0023 0.0000         0.0023
24779 CY-10275 Cyprus Eleftherios Filippou M 1 13 0.0023 0.0000         0.0023
24780 UA-33485 Ukraine Polina Parkhomenko F 9 16 0.0023           0.0023
1 2 3 4 5 . . . 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV