1 2 3 4 5 . . . 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
24721 GR-38280 Greece Styliani Koufogianni F 4 15 0.0033           0.0033
24722 RU-54082 Russia Viktoriya Kondratyeva F 7 9 0.0033           0.0033
24723 GR-34473 Greece Apostolos Nanopoulos M 4 15 0.0032 0.0000         0.0032
24724 MD-11029 Moldova, Republic of Matveiciuc Maxim M 4 14 0.0032 0.0000         0.0032
24725 RU-55959 Russia Michail Moroz M 6 11 0.0031 0.0000         0.0031
24726 UA-33500 Ukraine Misha Kuzmenko M 9 12 0.0031           0.0031
24727 GR-38733 Greece Sofia-Georgia Kasapaki F 4 15   0.0031         0.0031
24728 UA-9801 Ukraine Maxym Sabelnykov M 3 15 0.0031 0.0000         0.0031
24729 UA-30538 Ukraine Dmytro Gumenyuk M 8 12 0.0031 0.0000         0.0031
24730 UA-5446 Ukraine Taras Veklenko M 3 18 0.0031 0.0000         0.0031
24731 MN-10576 Mongolia Zolboo Batbold M 8 17   0.0031         0.0031
24732 MN-11569 Mongolia Sanchir Ganbold M 6 9   0.0030         0.0030
24733 GR-39085 Greece Antonios Tsigkolis M 5 13 0.0030 0.0000         0.0030
24734 RU-44937 Russia Sofia Sabinina F 7 14 0.0020 0.0010         0.0030
24735 KZ-13749 Kazakhstan No Name M 7 10   0.0030         0.0030
24736 RU-45679 Russia Mikhail Bulygin M 8 10 0.0010 0.0019         0.0029
24737 GR-10333 Greece Fevronia Katiniou F 4 18 0.0029 0.0000         0.0029
24738 RU-46176 Russia Aliaskar Ibraev M 5 13   0.0029         0.0029
24739 BG-11325 Bulgaria Dimitar Ivanov M 7 12   0.0029         0.0029
24740 RU-54008 Russia Victor Rogalev M 6 9 0.0028 0.0000         0.0028
24741 RU-27637 Russia Ilia Burmistenko M 4 12 0.0024 0.0004         0.0028
24742 RU-46646 Russia Vyacheslav Luchenok M 3 12 0.0028 0.0000         0.0028
24743 UA-61477 Ukraine Yevhenii Shtalinberg M 6 12 0.0028 0.0000         0.0028
24744 KG-12807 Kyrgyzstan Aidar Abdimitalifov M 9 10   0.0027         0.0027
24745 UA-22187 Ukraine Artem Levchenko M 7 12 0.0027 0.0000         0.0027
24746 UZ-10494 Uzbekistan Shoxrux Axadov M 8 11 0.0027 0.0000         0.0027
24747 KG-12981 Kyrgyzstan Ali Berdikulov M 8 13   0.0027         0.0027
24748 KG-12729 Kyrgyzstan Mustafa Sharapbayev M 6 12   0.0026         0.0026
24749 UA-24397 Ukraine Emir Zairov M 7 13 0.0011 0.0015         0.0026
24750 UA-30568 Ukraine Dmytro Parubenko M 8 12 0.0026 0.0000         0.0026
1 2 3 4 5 . . . 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV