1 2 3 4 5 . . . 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
24511 UA-12596 Ukraine Rostyslav Senko M 5 16 0.0093 0.0000         0.0093
24512 KZ-11278 Kazakhstan Islam Kazisov M 6 14   0.0092         0.0092
24513 RU-39129 Russia Bubireva Valeriya F 8 17 0.0092 0.0000         0.0092
24514 KZ-10050 Kazakhstan Mark Kim M I 16 0.0091 0.0000         0.0091
24515 RU-49065 Russia Egor Ustinov M 8 12   0.0089         0.0089
24516 GR-41179 Greece Eleni Katirtzi-Tsougka F 6 13   0.0088         0.0088
24517 RU-38580 Russia Makar Chihtisov M 5 16 0.0088 0.0000         0.0088
24518 UA-33482 Ukraine Fedir Andreev M 8 12 0.0088 0.0000         0.0088
24519 BG-11877 Bulgaria Kristiyan Kanev M 7 9 0.0088           0.0088
24520 KG-14761 Kyrgyzstan Ilim Mukumzhanov M 6 12 0.0087 0.0000         0.0087
24521 RU-60085 Russia Roman Chirkov M 8 9 0.0020 0.0067         0.0087
24522 UA-8235 Ukraine Artur Rostovtsev M 4 18 0.0087 0.0000         0.0087
24523 RU-27696 Russia Grigoriy Fomenkov M 4 14 0.0087 0.0000         0.0087
24524 UA-28285 Ukraine Kostyantyn Overchuk M 8 18 0.0087 0.0000         0.0087
24525 UA-61714 Ukraine Artem Prykhodko M 8 11 0.0086 0.0000         0.0086
24526 GR-38317 Greece Konstantinos Garoufas M 3 12 0.0086 0.0000         0.0086
24527 MK-10037 North Macedonia Kalina Jolakoska F 8 12 0.0086 0.0000         0.0086
24528 RU-55222 Russia Andrei Fokin M 7 10 0.0085 0.0000         0.0085
24529 UA-34266 Ukraine Roxolana Shevelenko F 8 10 0.0085           0.0085
24530 RU-49294 Russia Varvara Isaeva F 8 11 0.0085           0.0085
24531 GR-39934 Greece Maria-Rafailia Parastatidou F I 12   0.0085         0.0085
24532 BG-12198 Bulgaria Georgi Ivkov M 7 10   0.0084         0.0084
24533 UA-22114 Ukraine Maxym Tymoshenko M 6 17 0.0084 0.0000         0.0084
24534 RU-54210 Russia Kristian Koshug M 8 10   0.0084         0.0084
24535 UA-6561 Ukraine Egor Kozmenko M 3 20 0.0082 0.0000         0.0082
24536 IN-13727 India Avyukth Nayar M 4 14 0.0081 0.0000         0.0081
24537 UA-29049 Ukraine Artem Shepotynnyk M 8 14 0.0032 0.0049         0.0081
24538 GR-40716 Greece Ilias-Efraim Zarampoukas M 4 11 0.0081 0.0000         0.0081
24539 KZ-15325 Kazakhstan Arsen Shibutov M 4 13 0.0079 0.0000         0.0079
24540 CY-10583 Cyprus Christos Liasidis M 6 12 0.0079 0.0000         0.0079
1 2 3 4 5 . . . 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV