1 2 3 4 5 . . . 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 . . . 832 833 834 835 836 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
24271 RU-48209 Russia Emir Akhmadullin M 5 10 0.0141 0.0142         0.0283
24272 KZ-14488 Kazakhstan Yersultan Talgat M 9 11   0.0283         0.0283
24273 MY-13512 Malaysia Kingsley Tang Rui Xuan Tang M 2 14 0.0282           0.0282
24274 RU-40197 Russia Alexander Sergeev M 6 13 0.0070 0.0210         0.0280
24275 RU-57294 Russia Aigul Valeeva F 7 49 0.0280           0.0280
24276 GR-23871 Greece Konstantinos Papakostas M 2 18   0.0278         0.0278
24277 UA-4854 Ukraine Dmytro Nikolaenko M 5 19   0.0274         0.0274
24278 KZ-14406 Kazakhstan Artem Gofert M 5 10   0.0273         0.0273
24279 RU-23478 Russia Elizaveta Filina F 3 13 0.0140 0.0129         0.0269
24280 RU-25894 Russia Gleb Nikolskii M I 13   0.0267         0.0267
24281 RU-47895 Russia Aslan Davlatov M 6 13 0.0263 0.0000         0.0263
24282 CY-10299 Cyprus Pavlos Demosthenous M I 14 0.0263           0.0263
24283 GR-39083 Greece Sofia Savvidou F I 12 0.0261 0.0000         0.0261
24284 RU-44004 Russia Daniil Kamyshev M 6 11 0.0232 0.0027         0.0259
24285 GL-10431 Greenland Annika Hansen F 5 16 0.0157 0.0099         0.0256
24286 MY-11370 Malaysia Bryan Teo Ming Xuan M II 14 0.0255           0.0255
24287 GR-18048 Greece Zoi Terzoudi F I 14   0.0254         0.0254
24288 RU-21504 Russia Oleg Adaev M 1 14 0.0253 0.0000         0.0253
24289 RU-12616 Russia Maksim Sukhanov M 2 18 0.0253           0.0253
24290 UA-6502 Ukraine Vlad Dorodnykh M 2 18 0.0253 0.0000         0.0253
24291 RU-11183 Russia Efim Surkov M 2 18   0.0253         0.0253
24292 MN-11657 Mongolia Aldarbat Zolkhuu M 6 13   0.0252         0.0252
24293 MN-11171 Mongolia Ochir-Erdene Ochirsukh M 6 11 0.0251 0.0000         0.0251
24294 RU-19899 Russia Georgiy Pilukov M 3 14 0.0249 0.0000         0.0249
24295 RU-40165 Russia Oleg Voropaev M 6 12 0.0158 0.0091         0.0249
24296 RU-40550 Russia Alexander Gerasimenko M 5 12 0.0249 0.0000         0.0249
24297 KZ-13597 Kazakhstan Erzhan Aldiarhan M 6 15 0.0247 0.0000         0.0247
24298 KZ-14614 Kazakhstan Alikhan Kurlyskhanov M 6 16   0.0247         0.0247
24299 RU-61461 Russia Sergei Dudorkin M 4 13 0.0243 0.0000         0.0243
24300 UA-61612 Ukraine Kyrylo Myhun M 5 14 0.0243 0.0000         0.0243
1 2 3 4 5 . . . 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 . . . 832 833 834 835 836 Show everything XLSCSV