1 2 3 4 5 . . . 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
23641 UA-9767 Ukraine Glib Fylyboychenko M 2 16   0.3196         0.3196
23642 UA-15634 Ukraine Veronika Galenko F 7 12 0.3196           0.3196
23643 UA-9249 Ukraine Svyatoslav Tonkonog M 3 16   0.3196         0.3196
23644 UA-28556 Ukraine Yaroslav Antonov M 8 14   0.3195         0.3195
23645 UZ-10274 Uzbekistan Sardorbek Salimov M 1 15 0.0003 0.3191         0.3194
23646 GR-37706 Greece Anastasia Anastasiadou F 1 14 0.3194           0.3194
23647 UA-29600 Ukraine Rodyon Fomenko M 10 14   0.3194         0.3194
23648 UA-31289 Ukraine Nazar Kuzmych M 10 11   0.3194         0.3194
23649 UA-31044 Ukraine Roman Afanasev M 10 10   0.3194         0.3194
23650 UA-29502 Ukraine Danylo Ivanchenko M 8 15   0.3194         0.3194
23651 UA-29415 Ukraine Gleb Golubenko M 9 14   0.3194         0.3194
23652 UA-31529 Ukraine Pavlo Gryn M 10 13   0.3194         0.3194
23653 RU-29344 Russia Ayaz Akhmetzyanov M 7 13   0.3187         0.3187
23654 RU-21114 Russia Kamil Saidov M 7 12 0.3187 0.0000         0.3187
23655 RU-29764 Russia Daniil Yaroslavtsev M 7 15   0.3187         0.3187
23656 RU-40849 Russia Amira Emeleeva F 7 11   0.3187         0.3187
23657 RU-41798 Russia Viktoria Kononenko F 4 11 0.3186           0.3186
23658 RU-45180 Russia Pavel Kushnarev M 4 12 0.3186 0.0000         0.3186
23659 UA-30047 Ukraine Egor Sakal M 7 18 0.3174           0.3174
23660 MD-10873 Moldova, Republic of Bogdan Gorgos M 8 11 0.3165 0.0000         0.3165
23661 BG-11731 Bulgaria Kaloqn Stoyanov M 8 13   0.3165         0.3165
23662 MD-11105 Moldova, Republic of Timur Darii M 10 5   0.3165         0.3165
23663 UA-23077 Ukraine Evangelina Lystopad F 8 13 0.3162 0.0000         0.3162
23664 KG-13195 Kyrgyzstan Rysalieva Amal F 6 10 0.3157 0.0000         0.3157
23665 UK-10090 United Kingdom Christopher Stanley M III 27 0.3156 0.0000         0.3156
23666 IT-12088 Italy Daniele Callori Di Vignale M 3 11   0.3155         0.3155
23667 IT-12136 Italy Leonardo Sadurny M 9 8   0.3155         0.3155
23668 IT-12133 Italy Flavia Cavallo F 10 9   0.3155         0.3155
23669 UA-15050 Ukraine Denys Kovalchuk-Beznosyk M I 16   0.3152         0.3152
23670 MY-14113 Malaysia Ashylia Clinsthon Anak Hirison F 7 9 0.3148           0.3148
1 2 3 4 5 . . . 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV