1 2 3 4 5 . . . 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
23521 KZ-14602 Kazakhstan Erasyl Tabyldiev M 4 11   0.3485         0.3485
23522 KZ-14595 Kazakhstan Vladislav Pshenichniy M 7 10   0.3485         0.3485
23523 KZ-14589 Kazakhstan Amir Amantaev M 8 12   0.3485         0.3485
23524 UA-23143 Ukraine Veronika Polischuk F 9 13 0.0049 0.3435         0.3484
23525 UA-30071 Ukraine Rodyon Bragyn M 8 14 0.0010 0.3474         0.3484
23526 UA-33935 Ukraine Makar Golub M 10 9   0.3478         0.3478
23527 UA-33977 Ukraine Daniyil Dorozhkin M 8 10   0.3478         0.3478
23528 UA-35296 Ukraine Karolyna Boltrushevych F 10 12   0.3478         0.3478
23529 UA-33949 Ukraine Vaselysa Mikhaylovska F 8 11   0.3478         0.3478
23530 UA-33988 Ukraine Askold Nykytenko M 8 12   0.3478         0.3478
23531 UA-34040 Ukraine Daniil Loylenko M 10 10   0.3478         0.3478
23532 UA-33939 Ukraine Sofiya Chernechenko F 8 12   0.3478         0.3478
23533 UA-32757 Ukraine Roman San-Segundo M 8 10   0.3478         0.3478
23534 BG-10056 Bulgaria Plamena Dragolova F I 38   0.3478         0.3478
23535 BG-10550 Bulgaria Lyubomir Ivanov M 1 31   0.3478         0.3478
23536 UA-31326 Ukraine Nikita Khorolskyy M 10 12   0.3478         0.3478
23537 UA-33043 Ukraine Yan Draban M 10 11   0.3478         0.3478
23538 UA-27632 Ukraine Timur Parshin M 7 13 0.3463           0.3463
23539 KZ-13936 Kazakhstan Nurabi Kaiyrsalem M 6 15   0.3458         0.3458
23540 UA-30576 Ukraine Matvey Sharkov M 9 12   0.3453         0.3453
23541 UA-21882 Ukraine Dmytryy Koshelets M 8 18   0.3453         0.3453
23542 UA-30971 Ukraine Artem Logvynov M 9 13   0.3453         0.3453
23543 UA-30083 Ukraine Dmytryy Dubrovyn M 10 15   0.3453         0.3453
23544 UA-30975 Ukraine Danyl Efanov M 9 14   0.3453         0.3453
23545 UA-30751 Ukraine Olexandr Pidgurskyy M 10 14   0.3453         0.3453
23546 UA-28973 Ukraine Igor Lugyna M 9 14   0.3453         0.3453
23547 UA-27769 Ukraine Mykhayl Kalenychenko M 8 14   0.3453         0.3453
23548 UA-27454 Ukraine Dmytryy Suslov M 8 14   0.3453         0.3453
23549 ES-11238 Spain Abel Gutierrez Cuenca M I 15 0.0002 0.3450         0.3452
23550 UA-26114 Ukraine Anastasiya Matvienko F 7 13 0.0011 0.3435         0.3446
1 2 3 4 5 . . . 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV