1 2 3 4 5 . . . 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
23431 KZ-15792 Kazakhstan Baizhan Bekkumar M 10 7   0.3679         0.3679
23432 KZ-15795 Kazakhstan Nurasyl Igilik M 10 8   0.3679         0.3679
23433 KZ-15794 Kazakhstan Mansur Sovetov M 10 10   0.3679         0.3679
23434 KZ-15791 Kazakhstan Alan Abdullin M 10 8   0.3679         0.3679
23435 KZ-15739 Kazakhstan Ali Daurenuly M 9 7   0.3679         0.3679
23436 KZ-14192 Kazakhstan Edig Orazgaliyev M 8 10 0.1839 0.1839         0.3678
23437 BG-10322 Bulgaria Polina Kostadinova F 3 22   0.3676         0.3676
23438 UA-33299 Ukraine Andrii Shevchenko M 9 11   0.3676         0.3676
23439 ES-12907 Spain Lucas Filipone Fortes M I 17   0.3671         0.3671
23440 RU-27456 Russia Denis Sokolov M I 21   0.3666         0.3666
23441 KG-13153 Kyrgyzstan Adelina Kanashaeva F 9 8 0.0475 0.3188         0.3663
23442 BG-11815 Bulgaria Martin Mavrov M 7 10 0.3662 0.0000         0.3662
23443 GL-10464 Greenland Karen Tove Kruse F 8 10   0.3650         0.3650
23444 UZ-11201 Uzbekistan Shokhrukhbek Boypulatov M 2 14 0.3647 0.0000         0.3647
23445 RU-13086 Russia Egor Nagaitsev M I 19   0.3643         0.3643
23446 GR-13264 Greece Aggelos Margaritis M 1 18   0.3642         0.3642
23447 GL-10475 Greenland Angaju Berthelsen F 8 10   0.3640         0.3640
23448 KG-15225 Kyrgyzstan Bektemir Suierkulov M 9 12   0.3638         0.3638
23449 RU-40476 Russia Arsenij Gerasimov M 8 13   0.3632         0.3632
23450 RU-20469 Russia Ramil Valinurov M 1 13   0.3632         0.3632
23451 KZ-12859 Kazakhstan Sapar Botakhanov M 9 11   0.3631         0.3631
23452 MD-10681 Moldova, Republic of Ianos Baciu M 3 10 0.0198 0.3430         0.3628
23453 GR-37777 Greece Konstantinos Georgopoulos M 5 13   0.3621         0.3621
23454 UZ-10630 Uzbekistan Karina Shevchenko F 2 15 0.1121 0.2495         0.3616
23455 KZ-14027 Kazakhstan Amins Egimbayeva F 9 12   0.3615         0.3615
23456 MY-13641 Malaysia Nur Angeline Binti Muhammad Wong F I 23   0.3610         0.3610
23457 KZ-12917 Kazakhstan Ayan Umiev M 8 12   0.3596         0.3596
23458 UA-23590 Ukraine Artem Kaplyar M 8 14   0.3589         0.3589
23459 RU-53914 Russia Maksim Shulga M 6 10 0.0010 0.3575         0.3585
23460 RU-21402 Russia Yaroslav Strizhenkov M 1 14 0.0059 0.3523         0.3582
1 2 3 4 5 . . . 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV