1 2 3 4 5 . . . 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
23371 KG-13256 Kyrgyzstan Amirhan Avtandilov M 7 11 0.3950           0.3950
23372 KG-13162 Kyrgyzstan Adjmal Torobekov M 10 7   0.3950         0.3950
23373 KG-13166 Kyrgyzstan Elzar Kudaibergenov M 10 7   0.3950         0.3950
23374 KG-13327 Kyrgyzstan Baizak Mailibashev M 8 10 0.3950           0.3950
23375 KG-13336 Kyrgyzstan Bekhan Baiishov M 8 12 0.3950           0.3950
23376 KG-13339 Kyrgyzstan Rayana Bekmyrzaeva F 8 10 0.3950           0.3950
23377 KG-13180 Kyrgyzstan Alikhan Razhavaliev M 8 8 0.3950           0.3950
23378 SE-10550 Sweden Fredrik Landin M I 21 0.3942 0.0007         0.3949
23379 UA-32347 Ukraine Maxym Kravchuk M 8 11 0.1974 0.1974         0.3948
23380 EE-11404 Estonia Kirill Lipatov M 10 7   0.3944         0.3944
23381 KG-13468 Kyrgyzstan Karina Dauletkeldieva F I 15   0.3942         0.3942
23382 BA-10577 Bosnia and Herzegovina Nemanja Zivanovic M I 28   0.3922         0.3922
23383 RU-42520 Russia Danil Diakov M 4 12   0.3921         0.3921
23384 MY-14477 Malaysia Philzendrra Lenjai Anak Philip F 5 13 0.3915           0.3915
23385 MY-14505 Malaysia Louis Goh Kai Rui M 8 13 0.3915 0.0000         0.3915
23386 MN-10043 Mongolia Khas-Erdene Erkhes M I 18   0.3904         0.3904
23387 KZ-12922 Kazakhstan Ailin Tlektes F 10 10   0.3902         0.3902
23388 KZ-12870 Kazakhstan Ailin Muratova F 8 11   0.3902         0.3902
23389 KZ-12903 Kazakhstan Nurislam Makrayev M 10 9   0.3902         0.3902
23390 KZ-12885 Kazakhstan Adina Abisheva F 8 10   0.3902         0.3902
23391 UA-10029 Ukraine Ev Anan M 6 17   0.3896         0.3896
23392 RU-19763 Russia Roman Dovidenko M I 13 0.3888 0.0000         0.3888
23393 GR-31715 Greece Eleni-Maria Noukou F I 18 0.3877           0.3877
23394 UA-14925 Ukraine Roman Mykhaylov M 6 14 0.0021 0.3852         0.3873
23395 UA-34055 Ukraine Maxym Kuz M 8 11 0.3869 0.0000         0.3869
23396 GR-16587 Greece Michail Gousios M 3 15   0.3869         0.3869
23397 MK-10138 North Macedonia Damjan Sekuloski M 8 10 0.3866 0.0000         0.3866
23398 UA-32524 Ukraine Danylo Bylich M 8 13 0.0051 0.3810         0.3861
23399 IN-13356 India Utkarsh Singh M I 18   0.3858         0.3858
23400 UA-31320 Ukraine Dmytro Drozdov M 8 9 0.3855 0.0000         0.3855
1 2 3 4 5 . . . 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV