1 2 3 4 5 . . . 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 . . . 832 833 834 835 836 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
21871 MY-10027 Malaysia Nur Izzah Solehah Afandi F 7 22 0.7142           0.7142
21872 AR-10071 Argentina Gabriel Elias Castillo M 10 13 0.7142           0.7142
21873 AR-10096 Argentina Benjamin Garcia M 9 12 0.7142           0.7142
21874 BG-10363 Bulgaria Yordan Bikov M 7 14   0.7141         0.7141
21875 MY-13192 Malaysia Haoyi Edward Ho M 1 12 0.7139           0.7139
21876 KG-13054 Kyrgyzstan Nurmat Aidarov M I 32   0.7131         0.7131
21877 GR-38749 Greece Grigorios Koutsidis M I 15   0.7127         0.7127
21878 UA-29361 Ukraine Artem Nepomnyaschyy M 10 9   0.7126         0.7126
21879 GR-31827 Greece Apolonas Papadopoulos M 1 15   0.7125         0.7125
21880 KZ-14137 Kazakhstan Ruslan Allahanov M 9 14   0.7125         0.7125
21881 KZ-14000 Kazakhstan Farhat Bakyt M 9 10   0.7124         0.7124
21882 KG-12848 Kyrgyzstan Dastan Saaya M 9 15   0.7122         0.7122
21883 KZ-14020 Kazakhstan Dias Mukhametkali M 9 10   0.7114         0.7114
21884 KZ-12856 Kazakhstan Mansur Tunabekov M 8 9   0.7114         0.7114
21885 KZ-12139 Kazakhstan Matvey Baryshnikov M 6 12   0.7114         0.7114
21886 KZ-14012 Kazakhstan Ksenia Panasyuk F 9 12   0.7114         0.7114
21887 KZ-10961 Kazakhstan Marlen Oryntayev M I 16 0.1453 0.5658         0.7111
21888 UA-24698 Ukraine Glib Fadeev M 6 13 0.0023 0.7088         0.7111
21889 AL-10040 Albania Joel Pojani M 7 12 0.3560 0.3550         0.7110
21890 HN-10300 Honduras Exel Ricardo Meza Duarte M I 20 0.0658 0.6448         0.7106
21891 AL-10048 Albania Ardis Veli M 4 17 0.7101 0.0000         0.7101
21892 RU-27368 Russia German Kuzmenko M 3 15 0.0079 0.7006         0.7085
21893 MY-13159 Malaysia Rene Teo Xin Rui F I 12 0.7084           0.7084
21894 RU-16764 Russia Timur Savinykh M 1 14   0.7077         0.7077
21895 KG-14903 Kyrgyzstan Dayana Nogoibaeva F 8 8   0.7070         0.7070
21896 RU-19109 Russia Artem Belov M 6 15   0.7066         0.7066
21897 RU-39575 Russia Michail Goglev M 2 10 0.0596 0.6468         0.7064
21898 BG-12036 Bulgaria Naomi Valdivia F 8 12 0.3530 0.3530         0.7060
21899 BG-12107 Bulgaria Andrei Velkov M 8 18 0.7060           0.7060
21900 BG-12111 Bulgaria Aleksandar Lyobenov M 8 18 0.7060           0.7060
1 2 3 4 5 . . . 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 . . . 832 833 834 835 836 Show everything XLSCSV