1 2 3 4 5 . . . 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 . . . 832 833 834 835 836 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
21211 KG-14454 Kyrgyzstan Altynai Kubanychbekova F 9 8   0.8840         0.8840
21212 KG-14793 Kyrgyzstan Asema Akmatbekova F 9 9   0.8840         0.8840
21213 KG-14991 Kyrgyzstan Amaliya Kushanlo F 9 9   0.8840         0.8840
21214 KG-15009 Kyrgyzstan Kanayym Asanalieva F 10 8   0.8840         0.8840
21215 KG-15096 Kyrgyzstan Kumushai Abduzhaparova F 8 15   0.8840         0.8840
21216 KG-15101 Kyrgyzstan Amaliya Abakirova F 9 10   0.8840         0.8840
21217 KG-14962 Kyrgyzstan Umar Nurlanbekov M 9 7   0.8840         0.8840
21218 KG-14921 Kyrgyzstan Baitur Ormanaliev M 9 11   0.8840         0.8840
21219 KG-14992 Kyrgyzstan Mukhamed Jinlirov M 8 9   0.8840         0.8840
21220 KG-14918 Kyrgyzstan Alinur Bakytov M 9 9   0.8840         0.8840
21221 KG-15090 Kyrgyzstan Mariia Balandina F 9 8   0.8840         0.8840
21222 KG-15050 Kyrgyzstan Samiia Baiakhunova F 10 8   0.8840         0.8840
21223 KG-14910 Kyrgyzstan Danil Nurmamatov M 9 9   0.8840         0.8840
21224 KG-15044 Kyrgyzstan Samira Aralova F 10 6   0.8840         0.8840
21225 RU-51964 Russia Ruslan Usmanov M 7 10   0.8838         0.8838
21226 RU-20462 Russia Savelii Perevoznikov M I 15 0.8762 0.0075         0.8837
21227 RU-18766 Russia Oleg Onikienko M 1 16   0.8832         0.8832
21228 UA-23048 Ukraine Xeniya Korostelova F 7 16 0.0010 0.8801         0.8811
21229 UA-11285 Ukraine Nyka Gnylytskaya F 5 15 0.8801           0.8801
21230 UA-22661 Ukraine Nykyta Logvynenko M 7 16   0.8771         0.8771
21231 GL-10069 Greenland Panerak Olsen F I 43 0.8769           0.8769
21232 UA-23255 Ukraine Oleksandr Zhuravlov M 7 13   0.8769         0.8769
21233 UA-33837 Ukraine Mariya Tereschenko F 9 14   0.8768         0.8768
21234 UA-34203 Ukraine Bogdan Stryukov M 8 12 0.0041 0.8726         0.8767
21235 RU-19115 Russia Makar Baikov M 4 17 0.8764           0.8764
21236 RU-23302 Russia Nikita Barinov M 5 18   0.8764         0.8764
21237 RU-27232 Russia Liza Pshenichnikova F 1 18 0.8764           0.8764
21238 KZ-13536 Kazakhstan Nurali Zhumataev M 4 19   0.8759         0.8759
21239 KZ-11281 Kazakhstan Ali Boranbai M 6 19   0.8759         0.8759
21240 KZ-11285 Kazakhstan Madiar Boranbai M 6 17   0.8759         0.8759
1 2 3 4 5 . . . 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 . . . 832 833 834 835 836 Show everything XLSCSV