1 2 3 4 5 . . . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
1501 GR-24377 Greece Christoforos Bozinis M VI 51 56.9677 49.4930   16.8832     123.3439
1502 RU-19770 Russia Margarita Dorohova F I 19 68.0117 55.3225         123.3342
1503 GR-36164 Greece Georgios Dinakis M IV 44 88.0043 21.7058   13.5722     123.2823
1504 RU-10285 Russia Elizaveta Homyakova F I 19   123.2435         123.2435
1505 KZ-10735 Kazakhstan Angelina Vostrikova F I 19 22.4654 100.5920         123.0574
1506 KP-11995 DPR Korea Jong Yon Ri F I 15 65.3669 57.5802         122.9471
1507 UA-19110 Ukraine Vladyslav Holovnia M I 15 95.0897 27.8227         122.9124
1508 RU-13410 Russia Arseniy Zhukov M I 17 26.0038 96.8630         122.8668
1509 JP-12185 Japan Satsuki Awaji F III 36 98.4065 24.2071         122.6136
1510 GR-10088 Greece Efthymios Palavras M I 24   80.1979 28.1386   14.0693   122.4058
1511 RU-16916 Russia Andrey Silvanskiy M I 15 18.5374 103.8483         122.3857
1512 KZ-10285 Kazakhstan Karen Gyulumyan M I 23 12.4335 104.2833   5.6032     122.3200
1513 GR-10670 Greece Georgios Teligiannidis M I 19 0.0001 122.2586         122.2587
1514 RU-12638 Russia Nail Aydamirov M II 32     31.1805 91.0452     122.2257
1515 RU-11920 Russia Ayur Bainov M I 21 3.0869 112.6465   6.3814     122.1148
1516 GR-10601 Greece Semeli Adamidou F II 17 101.5919 20.5026         122.0945
1517 MD-10017 Moldova, Republic of Ianis Veisa M II 17 53.5343 68.4939         122.0282
1518 KZ-10945 Kazakhstan Bek Medeuuly M I 18 59.0927 62.8568         121.9495
1519 RU-40314 Russia Kirill Chernyshov M I 18   97.2881 24.6469       121.9350
1520 KP-11992 DPR Korea Song Hyon Kim M I 15 32.4550 52.4718 12.3234   24.6469   121.8971
1521 RU-23217 Russia Martin Ghica M I 17 8.5148 113.2148         121.7296
1522 IE-10009 Ireland Daire Howard M II 18 8.9675 112.7518         121.7193
1523 MN-10898 Mongolia Khuslen Munkhkhuyag F I 15 32.8241 51.9183 24.6469   12.3234   121.7127
1524 RU-22608 Russia Viktor Basargin M I 18 4.0548 112.9710 4.6778       121.7036
1525 KZ-12638 Kazakhstan Yernazar Nazarbekov M I 16 17.3349 90.5992 13.7092       121.6433
1526 UA-4107 Ukraine Anastasiia Tymchyshyna F II 21 69.5729 51.9977         121.5706
1527 RU-14221 Russia Kirill Shchetina M I 12 68.2063 53.3269         121.5332
1528 RU-25580 Russia Aleksandra Loseva F I 15 39.1414 56.5520 25.7542       121.4476
1529 RU-27573 Russia Daniil Shvamberg M I 20 5.0986 116.3381         121.4367
1530 RU-10077 Russia Jury Shin M III 22 77.8456 43.5465         121.3921
1 2 3 4 5 . . . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV