1 2 3 4 5 . . . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
1381 AR-10279 Argentina Pablo Peinado M II 58 126.1661 8.6424         134.8085
1382 RU-19948 Russia Grigorii Shchetinin M I 21 59.8383 24.9444 24.9444   24.9444   134.6715
1383 KZ-12276 Kazakhstan David Anissimov M 1 13 90.1111 44.4724         134.5835
1384 UA-3956 Ukraine Danylo Karpov M I 19 58.8334 75.5313         134.3647
1385 KZ-11070 Kazakhstan Alexey Pak M I 20 25.5697 65.6511 43.0216       134.2424
1386 KZ-11579 Russia Darya Nazarova F II 21 92.5490 41.4850         134.0340
1387 GR-10253 Greece Athanasios Bazoukis M I 17   134.0171         134.0171
1388 RU-26929 Russia Egor Burdin M I 16 4.8557 128.8236         133.6793
1389 RU-11681 Russia Artem Ponyaev M I 19 2.5004 131.0544         133.5548
1390 EE-10499 Estonia Aleksandra Andrejeva F II 21 32.0108 101.1976         133.2084
1391 RS-10039 Serbia Ivanisevic Miona F I 14 2.0972 131.0779         133.1751
1392 KZ-10034 Kazakhstan Maxim Tin M I 22 7.8940 125.2728         133.1668
1393 RU-11858 Russia Danil Veresov M I 19 7.8754 34.1288     91.1295   133.1337
1394 RU-17160 Russia Dmitry Karavaev M II 17 73.0039 31.5617 17.6484   10.6437   132.8577
1395 PR-11207 Puerto Rico Nanishka Rosa F III 28 48.6004 84.2179         132.8183
1396 KP-11994 DPR Korea Wi Song Kim M I 22 59.6607 73.0955         132.7562
1397 KZ-12106 Kazakhstan Alena Pak F I 15 38.6453 94.0595         132.7048
1398 RU-24013 Russia Alexey Nichkov M II 18 13.3002 79.7477 23.5893   15.9655   132.6027
1399 PR-11242 Puerto Rico Samuel Felix M I 13 67.0597 65.5115         132.5712
1400 UA-18031 Ukraine David Hurbanov M I 15 21.2188 111.3218         132.5406
1401 RU-22266 Russia Arseniy Lyutov M I 16 119.4021 12.6529         132.0550
1402 RU-23012 Russia Maksim Demidov M III 54 109.0114 16.4614   6.2266     131.6994
1403 CZ-10014 Czech Republic Jakub Komarek M II 20 91.6949 6.1408 11.2554   22.5109   131.6020
1404 AR-19223 Argentina Alicia Quainelle F VI 49 78.4012 53.0242         131.4254
1405 RU-10139 Russia Darya Makarets F I 22 13.3802 77.5384 0.0000 40.4324     131.3510
1406 RU-19295 Russia Alexsandr Bogdanov M I 18 116.4808 0.0000     14.7762   131.2570
1407 GR-16600 Greece Sofia Stratikopoulou F I 16 45.1594 85.9523         131.1117
1408 JP-12280 Japan Yuka Takatsuma F I 41 119.7804 11.3134         131.0938
1409 RU-25539 Russia Kirill Evseev M I 14 49.7096 81.2922         131.0018
1410 KZ-11216 Kazakhstan Amina Baimakhanova F II 19 9.1640 121.6796         130.8436
1 2 3 4 5 . . . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV