1 2 3 4 5 . . . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
961 RU-11658 Russia Viktoria Alexandrina F II 22 31.2224 153.6167         184.8391
962 RU-35443 Russia Denis Cherkashin M I 21 3.4878 138.4769   42.6368     184.6015
963 RU-19020 Russia Anastasia Lipko F I 23 32.1339 129.3670 22.9757       184.4766
964 AR-10331 Argentina Pablo Marciano M IV 39 72.8173 40.9658   25.3818 45.0507   184.2156
965 RU-26002 Russia Aivar Akbashev M I 17 51.9791 115.4664 16.4874       183.9329
966 RU-18886 Russia Ekaterina Zagorodniuk F I 19 18.9378 149.4278 15.5418       183.9074
967 UA-2364 Ukraine Nataliia Koniukh F I 23 153.6996 30.0975         183.7971
968 KP-11398 DPR Korea So Mi Ri F I 15 107.6078 58.0144 18.0963       183.7185
969 RU-24119 Russia Anna Trubinova F II 16 70.9614 55.1378 57.5395       183.6387
970 IE-10867 Ireland Ivan Bondarchuk M I 15 85.3189 98.2148         183.5337
971 RU-10155 Russia Daria Smirnova F III 25 100.0858 62.7870     20.0618   182.9346
972 GR-10301 Greece Ioannis Tersenidis M IV 38 14.0693 28.1386   140.7112     182.9191
973 CZ-10019 Czech Republic Nikola Kapralova F I 19 104.4613 42.0734 36.3808       182.9155
974 GL-10329 Greenland Angutinnguaq Nielsen M I 19 99.9182 80.0034 2.9777       182.8993
975 AR-10348 Argentina Natalia Evangelina Sosa F III 37 52.4510 100.3647     30.0338   182.8495
976 RU-11899 Russia Maksim Teplyakov M I 23 125.4682 3.6977 6.2328   47.2587   182.6574
977 RU-16345 Russia Nikita Starodonkin M I 15 4.8568 177.6472         182.5040
978 PR-11308 Puerto Rico Nilyram Benitez F I 20 67.3704 115.0005         182.3709
979 KZ-10012 Kazakhstan Ramazan Kuandykov M III 31 179.3881 2.8016         182.1897
980 RU-16443 Russia Nikita Zainullin M II 17 147.1280 34.8871         182.0151
981 UA-17198 Ukraine Illia Savchenko M I 16 102.0482 79.9303         181.9785
982 RU-25276 Russia Vladislav Vagner M I 16 21.1115 160.4606         181.5721
983 KP-10426 DPR Korea Yong Ae Kang F IV 48 118.7111 62.8495         181.5606
984 RU-27334 Russia Arina Klochko F I 18 63.7200 100.6821 16.9212       181.3233
985 EE-10331 Estonia Timur Silin M I 18 17.1012 151.7764 12.3519       181.2295
986 RU-19820 Russia Taisiia Sueva F II 14 120.5729 42.4090 18.1774       181.1593
987 KG-12593 Kyrgyzstan Aktan Mairambekov M II 19 85.8053 95.0673         180.8726
988 PR-11224 Puerto Rico Deydrick Romero M II 15 85.2583 95.5623         180.8206
989 RU-11549 Russia Timur Parkhomenko M I 32 6.1334 143.4570   31.1805     180.7709
990 EE-10486 Estonia Jelena Zadorina F I 22 121.9064 27.0549 20.1086 11.5750     180.6449
1 2 3 4 5 . . . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . . . 831 832 833 834 835 Show everything XLSCSV