1 2 3 4 5 . . . 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . . . 832 833 834 835 836 Show everything XLSCSV
NN Member id Country Given name Family name Sex Degree Age Rating pattern Rating sparring Rating special technique Rating power test Rating selfdefence Rating power sparring Overall rating
3901 KG-12328 Kyrgyzstan Yasmina Khalitova F 4 13 16.5539 24.1745         40.7284
3902 MY-13771 Malaysia Joel Javyer Gan Kah Hoe M 2 13 23.6012 17.1195         40.7207
3903 RU-27169 Russia Vladimir Kovalev M I 17 0.0185 25.9559     14.7428   40.7172
3904 GL-10061 Greenland Aputsiaq Petersen M I 16 22.2896 17.7162 0.7015       40.7073
3905 MY-12495 Malaysia Tan Elin F IV 35 15.8627 24.8432         40.7059
3906 RU-38837 Russia Elizaveta Lennik F 2 13 19.6941 21.0113         40.7054
3907 RU-27542 Russia Sergei Shaidulin M 1 17 24.9281 15.7653         40.6934
3908 ES-10996 Spain Diego Angel Dominguez Pajaron M II 17 19.6897 20.9996         40.6893
3909 BG-10485 Bulgaria Liliya Kostadinova F 4 15 6.4833 34.2016         40.6849
3910 RU-10743 Russia Aleksey Barcho M I 15 4.2603 36.4158         40.6761
3911 KZ-12250 Kazakhstan Ali Yanbulatov M I 18   40.6758         40.6758
3912 MY-11025 Malaysia Foong Xin Yu M III 26 0.0037 40.6658         40.6695
3913 MX-10141 Mexico Dharyl Cortazar M II 27 0.1542 40.5148         40.6690
3914 MY-12975 Malaysia Feleicea Toi Sze Hon F I 18 12.0325 28.6163         40.6488
3915 RU-29017 Russia Nikita Epishev M I 13 22.0671 18.5766         40.6437
3916 RU-61044 Russia Ilya Strelkov M 1 15 39.0723 1.5476         40.6199
3917 RU-11618 Russia Gleb Bilih M I 21   34.3795 6.2361       40.6156
3918 UA-2490 Russia Valeriya Reshetova F I 22 20.7182 19.8885         40.6067
3919 UZ-10057 Uzbekistan Bilol Sadullaev M I 16 0.5204 40.0836         40.6040
3920 RU-51533 Russia Semyon Tolkunov M 1 13   40.5686         40.5686
3921 RU-54217 Russia Andrey Soloviev M I 15 25.9419 14.6190         40.5609
3922 RU-36545 Russia Dmitrii Savva M 1 11 30.4623 7.5386   2.5575     40.5584
3923 KP-11089 DPR Korea Chol Hung Song M III 27 12.5972 27.9409         40.5381
3924 UA-20208 Ukraine Anna Bezhnar F 2 15 34.0229 6.5048         40.5277
3925 RU-24035 Russia Ekaterina Romancheva F II 31 20.6145 19.8779         40.4924
3926 GR-10702 Greece Thomas Dramalis M I 16 24.9822 15.5015         40.4837
3927 UA-4716 Ukraine Tymofii Holban M I 20 0.2814 40.1905         40.4719
3928 KZ-12967 Kazakhstan Nurali Zhanuzakov M 4 14 0.7357 39.7017         40.4374
3929 PR-11258 Puerto Rico Dionel Martinez M I 19 10.5487 29.8698         40.4185
3930 MY-13486 Malaysia Pei Wei Leiw F 1 17 18.4816 21.9186         40.4002
1 2 3 4 5 . . . 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . . . 832 833 834 835 836 Show everything XLSCSV